Banyak WP yang mengeluh karena gagal impor data CSV ke Aplikasi E-SPT Pasal 21. Mengapa? sepanjang yang saya ketahui, asalkan format csv yang kita impor sudah sesuai dengan format skema impor, maka proses impor akan berjalan lancar. Secara default contoh format impor berada di folder installasi espt pph pasal 21 folder dokument misalnya pada komputer saya berada di C:\Program Files\DJP\e-SPT Masa 21-26 2014\dokumentasi\csv format
Mari Kita bahas satu persatu format skema impor yang benar agar tidak terjadi error saat impor data
1. Skema Impor 1721-1 bulanan :
Skema impornya terdiri dari 9 kolom dengan aturan sebagai berikut :
nama kolom | validasi | contoh | penjelasan | harus diisi? |
Masa Pajak | 1-12, 2 digit | 5 | gunakan 5 untuk untuk Mei bukan 05 | Y |
Tahun Pajak | 4 digit | 2015 | Y | |
Pembetulan | 0-9, 2 digit | 2 | Y | |
NPWP | NPWP | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y |
Nama | Y | |||
Kode Pajak | 21-100-01/21-100-02 | 21-100-01 | 21-100-01 untuk pegawai tetap, | Y |
Jumlah Bruto | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah PPh | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Kode Negara | A-Z, 3 digit | JPN | sesuai PER.14, hanya diisi bila WNA | N |
2. Bukti Potong Final
nama kolom | validasi | contoh | penjelasan | harus diisi? |
Masa Pajak | 1-12, 2 digit | 5 | Y | |
Tahun Pajak | 4 digit | 2015 | Y | |
Pembetulan | 0-9, 2 digit | 2 | Y | |
Nomor Bukti Potong | 1.4-mm.yy-9999999 | 1.4-04.14-0000001 | sesuai PER.14 | Y |
NPWP | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y | |
NIK | Y | |||
Nama | Y | |||
Alamat | Y | |||
Kode Pajak | 99-499-99, 9 digit | 21-401-01 | sesuai PER.14 | Y |
Jumlah Bruto | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Tarif | 0-9, 2 digit | 25 | Y | |
Jumlah PPh | 0-9 | 1000000000 | Y | |
NPWP Pemotong | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y | |
Nama Pemotong | Y | |||
Tanggal Bukti Potong | dd-mm-yyyy | 01-01-2013 | Y |
3. Bukti Potong Tidak Final
nama kolom | validasi | contoh | penjelasan | harus diisi? |
Masa Pajak | 1-12, 2 digit | 5 | Y | |
Tahun Pajak | 4 digit | 2015 | Y | |
Pembetulan | 0-9, 2 digit | 2 | Y | |
Nomor Bukti Potong | 1.3-mm.yy-9999999 | 1.3-04.14-0000001 | sesuai PER.14 | Y |
NPWP | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y | |
NIK | Y | |||
Nama | Y | |||
Alamat | Y | |||
WP Luar Negeri | Y/N, 1 digit | Y | Y bila WP Luar Negeri, N bila WP WNI | Y |
Kode Negara | A-Z, 3 digit | JPN | sesuai PER.14 | |
Kode Pajak | 99-100-99, 9 digit | 21-100-01 | sesuai PER.14 | Y |
Jumlah Bruto | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah DPP | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Tanpa NPWP | Y/N, 1 digit | Y | Y bila Tanpa NPWP, N bila ada NPWP | Y |
Tarif | 0-9, 2 digit | 25 | Y | |
Jumlah PPh | 0-9 | 1000000000 | Y | |
NPWP Pemotong | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y | |
Nama Pemotong | Y | |||
Tanggal Bukti Potong | dd-mm-yyyy | 01-01-2013 | Y |
4. Bukti Potong A1
nama kolom | validasi | contoh | penjelasan | harus diisi? |
Masa Pajak | 1-12, 2 digit | 5 | Y | |
Tahun Pajak | 4 digit | 2015 | Y | |
Pembetulan | 0-9, 2 digit | 2 | Y | |
Nomor Bukti Potong | 1.1-mm.yy-9999999 | 1.1-04.14-0000001 | sesuai PER.14 | Y |
Masa Perolehan Awal | 0-9, 2 digit | 1 | Y | |
Masa Perolehan Akhir | 0-9, 2 digit | 12 | Y | |
NPWP | NPWP | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y |
NIK | Y | |||
Nama | Y | |||
Alamat | Y | |||
Jenis Kelamin | M/F, 1 digit | M | M untuk Laki-laki, F untuk Perempuan | Y |
Status PTKP | TK/K/HB, 2 digit | K | TK untuk Tidak Kawin, K untuk Kawin, | Y |
Jumlah Tanggungan | 0-3, 1 digit | 3 | Maksimal 3 | Y |
Nama Jabatan | Y | |||
WP Luar Negeri | Y/N, 1 digit | Y | Y bila WP Luar Negeri, N bila WP WNI | Y |
Kode Negara | A-Z, 3 digit | JPN | Kode Negara sesuai PER.14 | N |
Kode Pajak | 21-100-01/21-100-02 | 21-100-01 | 21-100-01 untuk pegawai tetap, | Y |
Jumlah 1 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 2 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 3 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 4 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 5 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 6 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 7 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 8 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 9 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 10 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 11 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 12 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 13 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 14 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 15 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 16 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 17 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 18 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 19 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 20 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Status Pindah | Pegawai Dipindahkan/ | Pegawai Pindahan | Diisi bila masa perolehan tidak penuh setahun | N |
NPWP Pemotong | NPWP Pemotong | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y |
Nama Pemotong | Nama Pemotong | Y | ||
Tanggal Bukti Potong | Tanggal Bukti Potong | dd-mm-yyyy | 01-01-2013 | Y |
Apa itu Jumlah 1 sd jumlah 20 ? itu adalah jumlah rupiah pada lampiran B.1 dan B2 Pada Bukti Potong A1
5. Bukti Potong A2
nama kolom | validasi | contoh | penjelasan | harus diisi? |
Masa Pajak | 1-12, 2 digit | 5 | Y | |
Tahun Pajak | 4 digit | 2015 | Y | |
Pembetulan | 0-9, 2 digit | 2 | Y | |
Nomor Bukti Potong | 1.1-mm.yy-9999999 | 1.1-04.14-0000001 | sesuai PER.14 | Y |
Masa Perolehan Awal | 0-9, 2 digit | 1 | Y | |
Masa Perolehan Akhir | 0-9, 2 digit | 12 | Y | |
NPWP | NPWP | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y |
NIP | Y | |||
Nama | Y | |||
Pangkat | Y | |||
Golongan | Y | |||
Alamat | Y | |||
Jenis Kelamin | M/F, 1 digit | M | M untuk Laki-laki, F untuk Perempuan | Y |
NIK | Y | |||
Status PTKP | TK/K/HB, 2 digit | K | TK untuk Tidak Kawin, K untuk Kawin, | Y |
Jumlah Tanggungan | 0-3, 1 digit | 3 | Maksimal 3 | Y |
Nama Jabatan | Y | |||
Kode Pajak | 21-100-01/21-100-02 | 21-100-01 | 21-100-01 untuk pegawai tetap, | Y |
Jumlah 1 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 2 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 3 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 4 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 5 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 6 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 7 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 8 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 9 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 10 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 11 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 12 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 13 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 14 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 15 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 16 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 17 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 18 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 19 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 20 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 21 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 22 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 23 | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 23a | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Jumlah 23b | 0-9 | 1000000000 | Y | |
Status Pindah | Pegawai Dipindahkan/ | Pegawai Pindahan | Diisi bila masa perolehan tidak penuh setahun | N |
NPWP Pemotong | NPWP Pemotong | 0-9, 15 digit | 148960214821000 | Y |
Nama Pemotong | Nama Pemotong | Y | ||
Tanggal Bukti Potong | Tanggal Bukti Potong | dd-mm-yyyy | 01-01-2013 | Y |
Instansi Pemotong | Y | |||
NIP Pemotong | Y |
jika anda mengikuti aturan dalam masing masing skema impor, saya yakin proses impor akan berjalan lancar.
Butuh aplikasi PPh 21 support impor csv e-spt pph 21, slip gaji, 1721 A1 tahunan. Bisa di support hingga 4000 karyawan. Hub. 081807098075 atau faishal.abd@gmail.com.
BalasHapus